为提高bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版突发环境事件应急处置能力和水平,充分发挥专家在突发环境事件中智囊作用,结合区域环境特点及主要环境风险源的情况,市生态环境局开展了市级突发环境事件应急专家征集工作。通过公开征集、单位推荐及资格审核,初步确定符合入库条件的专家60名,现予以公示,欢迎社会公众进行监督。
公示时间为自公示发布之日起5个工作日(2022年12月2日至2022年12月8日)。公示期间,欢迎社会各界对公示对象思想作风、道德品质、专业能力、廉洁奉公、遵纪守法等方面公的情况进行监督。如有问题要进行举报的,请提供书面意见和相关证明材料,单位请加盖公章,个人请签署真实姓名并提供具体联系方式,以便调查核实。公示期满若无异议,将以此专家名单入选bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版突发环境事件应急专家库。同时根据工作需要和实际情况,适时对专家库进行增补和调整。
地址:bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版麒麟区文昌街(东)289号bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版生态环境局;联系方式:0874-3253895。
附件:2022年bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版突发环境事件应急专家库专家人选名单
bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版生态环境局
2022年12月2日
附件
2022年bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版突发环境事件应急专家库专家人选名单
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 联系电话 | 邮箱 | 技术职称 | 职业资格 | 主要技术专长 | 备注 |
1 | 黄大伟 | 男 | 生态环境部华南环境科学研究所 | 13533335802 | huangdawei@scies.org | 副研究员 | 环境管理、环境治理、金属采选等行业、涉水(含水生态)和土壤环境应急响应、环境风险防控、环境损害评估 | ||
2 | 邴永鑫 | 男 | 生态环境部华南环境科学研究所 | 13929521109 | 411152790@qq.com | 高级工程师 | 环境损害司法鉴定人 | 水环境应急处置、环境风险防控、环境应急管理、事故调查、环境损害评估 | |
3 | 张政科 | 男 | 生态环境部华南环境科学研究所 | 13928390726 | zhangzhengke@scies.org | 高级工程师 | 环境损害司法鉴定人 | 环境应急管理、水环境应急处置、水环境应急与风险防控技术研究 | |
4 | 张朝能 | 男 | 昆明理工大学环境科学与工程学院 | 13888808486 | 514501316@qq.com | 正高级工程师 | 注册环境影响评价工程师、注册环保工程师 | 采选、冶金、化工环境保护及安全生产环境风险评价、大气扩散及大气化学 | |
5 | 江映翔 | 男 | 昆明理工大学环境科学与工程学院 | 15987123471 | 512400943@qq.com | 副教授 | 注册环境影响评价工程师 | 冶金、化工、市政、机械电子、采掘等行业环境应急处置 | |
6 | 陈 梁 | 男 | 昆明理工大学环境科学与工程学院 | 15808857779 | 448191722@qq.com | 教授 | 煤化工、硅化工、合成氨、石油化工、电池行业等大气污染控制应急处置、水污染控制与应急处置、化工过程风险控制与预警 | ||
7 | 张 鹏 | 男 | 昆明理工大学环境科学与工程学院 | 17787009879 | da.feipeng@163.com | 副教授 | 污水处理、土壤修复和噪声污染控制 | ||
8 | 张 俊 | 男 | 云南省生态环境科学研究院 | 13888614487 | 709342922@qq.com | 正高级工程师 | 环境损害司法鉴定人 | 污染源管理、水环境风险调查评估、生态安全调查评估、水污染事故应急、产业园区风险防控预警和应急技术集成研究 | |
9 | 刘翼翎 | 女 | 云南省生态环境科学研究院 | 13085361935 | 705712148@qq.com | 高级工程师 | 注册环境影响评价工程师、环境损害司法鉴定人 | 冶金、化工、轻工行业环境影响评价、废水、废气和固体废物安全处置 | |
10 | 王 统 | 男 | 云南省生态环境科学研究院 | 15559600005 | 595381638@qq.com | 高级工程师 | 二级建造师 | 冶金、化工、危险废物处置,应急监测,固体废物、有机污染、岩溶地下水、重金属废水环境污染事件应急处置技术 | |
11 | 聂晶晶 | 男 | 云南省生态环境应急调查投诉中心 | 18988425150 | niejingjing519@sina.com.cn | 高级工程师 | 生态环境工程技术 | 水、土壤、地下水污染防治、环境监测,水污染突发环境事件应急处置、应急技术研究、突发环境事件应急预案、应急演练 | |
12 | 郭 苹 | 女 | 云南省生态环境应急调查投诉中心 | 13888177501 | gp93069@163.com | 高级工程师 | 污水垃圾处置、涉汞、涉铊行业,跨境突发环境事件处置、区域风险评估 | ||
13 | 袁 信 | 男 | 云南省生态环境工程评估中心 | 13888589941 | yuanxin115@163.com | 高级工程师 | 注册环境影响评价工程师、注册环保工程师、咨询工程师(投资) | 环保设施污染治理、环境影响评价、金属矿采选冶、水泥等行业突发环境事件应急预案编制、演练工作,尾矿库应急处置 | |
14 | 祝家能 | 男 | 云南省生态环境工程评估中心 | 18313726041 | 370470953@qq.com | 高级工程师 | 有色金属冶炼、硅材料、危险废物处理处置等行业水污染防控、固体废物污染防控、土壤污染防控 | ||
15 | 孙科源 | 男 | 云南省固体废物管理中心 | 15198828384 | 378601421@qq.com | 高级工程师 | 重有色金属采选冶炼、有机酸制造、电解铝、焦化与新型煤化工行业环境应急处置 | ||
16 | 胡若鹏 | 男 | 云南省固体废物管理中心 | 13888346841 | 94663918@qq.com | 高级工程师 | 有色冶炼、固体废物处置 | ||
17 | 金 辉 | 男 | 云南省辐射环境监督站 | 13518758819 | jinh333@sina.com | 正高级工程师 | 注册核安全工程师 | 辐射环境监测、辐射防护、辐射事故处置、辐射应急管理 | |
18 | 余海胜 | 男 | 云南省生态环境厅驻bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版 生态环境监测站 | 13988911708 | yhs11708@163.com | 正高级工程师 | 注册环境影响评价工程师、全国环境监测系统一流专家 | 化工、冶金、轻工、煤炭、机械、电子等行业应急监测、应急处置 | |
19 | 冯 江 | 男 | 云南省生态环境厅驻bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版 生态环境监测站 | 15825113379 | 1345794756@qq.com | 正高级工程师 | 地表水、地下水、环境空气及土壤等监测及环境管理 | ||
20 | 浦恩远 | 男 | 云南省生态环境厅驻bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版 生态环境监测站 | 13887447298 | 349015554@qq.com | 高级工程师 | 注册环境影响评价工程师 | 环境应急监测分析技术、污染防治 | |
21 | 易 俊 | 男 | bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版环境科学研究所 | 13577474007 | 59625516@qq.com | 高级工程师 | 采掘、火力发电、焦化等行业及危化品泄露等环境应急事件处置 | ||
22 | 郑 鑫 | 女 | bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版环境工程评估中心 | 18182962252 | 707074805@qq.com | 工程师 | 注册环境影响评价工程师 | 化工行业 | |
23 | 马永余 | 男 | bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版危险废物监督管理中心 | 15987400526 | 1750862143@qq.com | 高级工程师 | 固体废物(含危险废物)处理 处置 | ||
24 | 陈鲁松 | 男 | bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版辐射安全监测站 | 13108748409 | 441937820@qq.com | 高级工程师 | 核与辐射应急监测和管理 | ||
25 | 毛雪梅 | 女 | bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版辐射安全监测站 | 15108674155 | 545851767@qq.com | 高级工程师 | 生态环境监测、应急监测点位设置、应急监测方案编制、应急监测分析研判、应急监测工作统筹等 | ||
26 | 陶云川 | 男 | bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版环境应急处置中心 | 13769690899 | 846073308@qq.com | 高级工程师 | 环境应急管理、环境应急处置 | ||
27 | 高 瑾 | 女 | bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版环境应急处置中心 | 13987429752 | 434303985@qq.com | 高级工程师 | 环境应急管理、环境应急处置 | ||
28 | 史栋松 | 男 | bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版生态环境局富源分局 | 13577393141 | 294528224@qq.com | 高级工程师 | 危险废物处置 | ||
29 | 郭智花 | 女 | bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版生态环境局麒麟分局 | 13887182568 | 2033465515@qq.com | 高级工程师 | 环境监测 | ||
30 | 张龙坤 | 男 | bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版生态环境局麒麟分局 | 13987435312 | 51886449@qq.com | 工程师 | 环境监测 | ||
31 | 李 萍 | 女 | bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版生态环境局宣威分局 | 13988937338 | 951262197@qq.com | 高级工程师 | 火电、钢铁、建材、化工、畜牧业等行业环境监测、环境管理 | ||
32 | 桂希跃 | 男 | bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版生态环境局马龙分局 | 13330574866 | 1075427553@qq.com | 高级工程师 | 资源与环境管理、化学试剂医用管理 | ||
33 | 周永刚 | 男 | bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版生态环境局罗平分局 | 13887479095 | 49742142@qq.com | 高级工程师 | 有色冶炼、污水处理、食品加工等行业水污染事件应急处置 | ||
34 | 王红英 | 女 | bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版生态环境局陆良分局 | 13577376694 | 1328127979@qq.com | 高级工程师 | 轻工、污水处理、加油站、天然气加工等行业环境监测、环境管理 | ||
35 | 付贵平 | 男 | bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版生态环境局师宗分局 | 13649661434 | 244134611@qq.com | 高级工程师 | 环境监测 | ||
36 | 周 杰 | 女 | bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版生态环境局师宗分局 | 15974545379 | 864903421@qq.com | 高级工程师 | 环境监测 | ||
37 | 杨乔宽 | 男 | bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版生态环境局沾益分局 | 13732789197 | yangqkk@163.com | 高级工程师 | 环境监测、突发环境事件应急处置 | ||
38 | 李德俊 | 男 | bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版生态环境局会泽分局 | 13887143272 | 1175607936@qq.com | 技师 | 环境监察、突发环境事件应急 处置 | ||
39 | 曾亚龙 | 男 | 曲靖经济技术开发区 环境保护局 | 18182960861 | 603172545@qq.com | 工程师 | 化工、铅锌冶炼、新能源电池、光伏发电等行业应急预案评审、风险评估、应急宣传培训等 | ||
40 | 张洪涛 | 女 | bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版第一人民医院 | 13732746325 | 1574505986@qq.com | 副主任医师 | 职业医师 | 核医学、非密封放射性核素的管理和应急处置 | |
41 | 蒋爱丽 | 女 | 中国石化天然气股份有限公司云南曲靖销售分公司 | 15187803143 | 1182786323@qq.com | 助理工程师 | 注册环保工程师 | 安全环保、固废管理与处置 | |
42 | 杨承征 | 男 | 中国石油天然气股份有限公司云南曲靖销售分公司 | 13887436634 | 765449152@qq.com | 工程师 | 经济师 | 加油加气站应急管理 | |
43 | 李洪伟 | 男 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 18808746558 | chxzlhw@163.com | 高级工程师 | 有色金属采选、冶炼 | ||
44 | 韩荣俊 | 男 | 曲靖云铝淯鑫铝业有限公司 | 15974529384 | 284138542@qq.com | 工程师 | 铝冶炼行业环境应急管理、危险废物管理 | ||
45 | 浦仕云 | 男 | 云南曲靖钢铁集团呈钢钢铁 有限公司 | 18288401170 | pushiyun@126.com | 工程师 | 注册安全工程师 | 工业用氧气、氮气、氩气的分离和提取使用,氧、氮、氩等危化品的泄露应急处置、缺氧和富氧作业环境突发事故的原因分析及应急处置 | |
46 | 方文超 | 男 | 云南大为制氨有限公司 | 15911985450 | 739569050@qq.com | 高级工程师 | 废水、废气污染治理 | ||
47 | 谭正强 | 男 | 云南大为制氨有限公司 | 15825079813 | 258463007@qq.com | 工程师 | 注册安全工程师 | 危险化学品生产、经营、储存环保管理 | |
48 | 颜 艳 | 女 | 曲靖大为焦化制供气有限公司 | 13988026056 | 420576800@qq.com | 助理工程师 | 注册安全工程师 | 炼焦行业 | |
49 | 樊则雷 | 男 | 云南云天化云峰化工有限公司 | 18108741585 | 913957330@qq.com | 工程师 | 化工环保行业环境风险评估及应急预案编制、应急处置 | ||
50 | 刘维军 | 男 | 云南宣威磷电有限责任公司 | 13987439767 | 360430588@qq.com | 突发环境事件应急处置 | |||
51 | 王侠军 | 男 | 云南能投硅材料科技发展有限公司 | 15887914344 | 331579546@qq.com | 工程师 | 注册安全工程师、 二级安全工程师 |
危险化学品生产行业、水泥制造行业环境管理,工业废水应急 处置 | |
52 | 孔维周 | 男 | 云南能投曲靖发电有限公司 | 15331582038 | 2589292878@qq.com | 工程师 | 火力发电 | ||
53 | 邓 波 | 男 | 曲靖众一精细化工股份有限 公司 | 13529865018 | 463244018@qq.com | 工程师 | 注册安全工程师 | 危化企业突发环境事件应急处置 | |
54 | 王 彬 | 男 | 云南恩洪煤业有限公司 | 13732750954 | 541595837@qq.com | 工程师 | 煤矿安全环保现场应急救援 | ||
55 | 王元超 | 男 | 云南云投中裕能源有限公司 | 13887163347 | 59402420@qq.com | 高级工程师 | 煤化工、燃气等行业突发环境事件应急处置 | ||
56 | 平述煌 | 男 | bt365彩票官方app_365bet官网欧洲_365bet娱乐场手机版德方纳米科技有限公司 | 15887439016 | 280405963@qq.com | 高级工程师 | 生物制品、无机化工等行业应急监测布点、废气治理 | ||
57 | 唐春华 | 男 | 曲靖隆基硅材料有限公司 | 15912137133 | 649241900@qq.com | 环境管理 | |||
58 | 俞红祥 | 男 | 云南远东水泥有限责任公司 | 13577496597 | 1770249323@qq.com | 注册安全工程师 | 水泥行业、重污染天气、氨水泄露事故、辐射事故等应急处置,水泥企业节能减排 | ||
59 | 代鹏俊 | 男 | 曲靖银发危险废物集中处置 中心有限公司 | 13808747791 | 417167783@qq.com | 环境治理、危险废物处置 | |||
60 | 杨 虹 | 女 | 曲靖创业水务有限公司 | 18887470117 | 601822144@qq.com | 高级工程师 | 自来水及污水处理行业突发水污染事件应急处置 |