二、主动公开政府信息情况 | |||
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开数量 |
规章 | |||
规范性文件 | 1 | 1 | |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 58 | -25 | 33 |
其他对外管理服务事项 | |||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 3 | 3 | |
行政强制 | |||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | |||
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购金额 | |
|
三、收到和处理政府信息公开申请情况 |
|||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和;等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人和其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 |
科研机构 |
社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 |
|||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 1 | 1 | ||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
三、本年度办理数量 | (一)予以公开 | 1 | 1 | 1 | |||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定 | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | 1 | 1 | 1 | ||||||
四、结转下半年继续办理 |